米兰app电竞官方网页版
Product Center
当前位置:首页
米兰app电竞官方网页版
结构雷达与探地雷达
GP8100六通道阵列天线结构雷达
GP8100SFCW步进频率连续波六通道阵列天线结构雷达

产品简介
SFCW步进频率连续波六通道阵列天线结构雷达,25cm有效扫描宽度和80cm穿透深度提高扫描效率,一次扫描等同于6次传统线扫。
product
产品分类| 品牌 | Proceq/瑞士博势 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,道路/轨道/船舶,航空航天,公安/司法,综合 |
SFCW步进频率连续波六通道阵列天线结构雷达,高效的便携式混凝土阵列式GPR,可实现快速物体检测和卓yue的数据收集。
◆高效率
25cm有效扫描宽度和80cm穿透深度提高扫描 效率,一次扫描等同于6次传统线扫
◆可视化
超级线扫视图使得检测各种尺寸的目标物体和 混凝土的表面标记达到从前未有的轻松快捷
◆密度
通过速率高达1'200 次扫描/秒的超级线扫模 式,仅需一次扫描即可采集相当于6次传统线扫 的密集雷达数据。

技术规格
| 测量模式 | Superline Scan (1000m / 3281 ft) 区域扫描(灵活网格高达100m2 / 1076 ft2) |
| 查看模式 | 超级线扫 A 扫(包括信封) 迁移视图 非迁移视图 拆分 基础时间切片视图 3D 视图 增强现实(AR) |
| 高级可视化 | 专业时间切片视图 3D 视图 增强现实 (AR) |
| 报告 | Workspace集成 自动日志 SEG-Y 导出 即时报告生成 通过 URL 共享 |
| 导出格式 | JPG PNG CSV SEGY HTML |
显示单元规格 (取决于IPAD型号) | 推荐最新的 Apple® iPad (配备 iOS 11.0 及更高版本的 iPad) 屏幕尺寸:7.9" 至 12.9" 分辨率:高达 2732×2048 内存:高达 2TB 相机:高达 12MP 宽和 10MP 超宽 可选:USB-C、5G、Face ID |
显示单元传感器 (取决于IPAD型号) | LiDAR 扫描仪(可选) 三轴陀螺仪 加速度计 环境光传感器 气压计 内置 GPS/GNSS |
| 雷达技术 | Stepped-frequency continuous-wave (SFCW) GPR |
| 调制频率范围 | 400 – 4000 MHz |
| 穿透深度 | 80 cm / 31.5 in |
| 电池 | 飞行安全,可拆卸电池组,8 节 AA (NiMH) |
| 尺寸 | 41.5 x 22.5 x 13.2 厘米 16.3 x 8.9 x 5.2 英寸 |
| 重量 | 3.0 kg / 6.6 lbs(不包括电池组) |
| 离地间隙 | 0.8 cm / 0.32 in |
| 天线 | 6 |
| 天线到边缘的距离 | 8.3 cm / 3.27 in |
| 特殊功能 | 全轮驱动,带高牵引轮和激光引导 USB-C 网络共享到移动电源 |
| 连接 | Wi-Fi (802.11n) 到显示单元 USB-C 用于 Wi-Fi 限制区域 |
| 自治 | 3h(使用现成的 10'000 mAh 移动电源长达 8 小时,不包括在内) |
想了解更多关于SFCW步进频率连续波六通道阵列天线结构雷达,请联系客服。